驗 証碼 
  在線改名   幫會排行
  推薦新人   在線商城
  修改密碼
排行榜 (先按照轉生排列,然後按照等級排列,然後再按照轉生的先後時間排列)
名次 角色名 惡名 轉生 等級 個人財富
b
1 武曲星君 0 18 99 183130177
2 關聖帝君 0 18 99 2670306
3 靈安尊王 0 18 99 2027982
4 慈航普渡天尊 0 18 99 103265779
5 宓妃 0 18 99 142351807
6 阿修羅 0 18 99 126045399
7 善神 0 18 99 206736424
8 嫦娥 0 18 99 205684517
9 如來佛祖 0 18 99 226960359
10 玉皇大帝 9 18 99 332709431
11 女媧 0 18 99 200467298
12 紅鸞星君 0 18 99 81186639
13 天官武財神 0 18 99 163276256
14 紫薇大帝 0 18 98 77535632
15 亂世佳人 0 18 98 230878350
16 七殺殿*暗香* 0 18 98 302363377
17 ◇無奈◆ 0 18 98 228988658
18 陌陌 0 18 98 227173443
19 百花仙子 0 18 98 174029764
20 陸盟蒼 0 18 98 345038310
21 冰殘月影 0 18 98 824088324
22 ◇無蛋◆ 0 18 97 349329115
23 想念 0 18 96 72618142
24 九天玄女 0 18 96 89660908
25 張無忌 0 18 96 120902728
26 zl24902 0 18 95 353745722
27 ◇無能◆ 0 18 95 239156892
28 ◇無助◆ 0 18 95 23831532
29 冥王 0 18 94 185597093
30 生活♂ 0 18 94 273380995
  關于我們 | 付款方式 | 客服中心 | 會員中心 | 論壇 | 聯繫我們 | 意見留言  
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-XJZKBG29H5');